Used Vehicle
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~968km
Average per tank
Vehicle | 2019 Hyundai Tucson TL3 MY19 Elite AWD Grey 8 Speed Sports Automatic Wagon |
Body Colour | Grey |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Cylinders | 4 |
Fuel Type | Diesel |
Capacity | 2 |
Gears | 8 Speed |
Gearbox | Sports Automatic |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,194 kms |
Drive Type | 4WD |
Rego | 1QK3HP |
StockNo | 202309004 |
VIN | KMHJ381ASLU109073 |
Fuel Consumption (Urban) | 8L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.4L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 6.4L/100km |
Towing Weight Braked | 1600kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control - Distance Control |
18" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter |
Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Alarm |
Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
Central Locking - Once Mobile | Central Locking - Remote/Keyless |
Electric Seat - Drivers | GPS (Satellite Navigation) |
Leather Seats - Partial | Power Door Mirrors - Folding |
Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
8 Speaker Stereo | Premium Sound System |
Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach | Armrest - Rear Centre (Shared) |
Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
Blind Spot Sensor | Bluetooth System |
Body Colour - Bumpers | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
Bottle Holders - 1st Row | Bottle Holders - 2nd Row |
Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
Camera - Rear Vision | Cargo Cover |
Cargo Tie Down Hooks/Rings | Chrome Door Handles - Exterior |
Chrome Grille Surround | Chrome Window Surrounds - Exterior |
Collision Mitigation - Forward (High speed) | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
Collision Warning - Forward | Control - Electronic Stability |
Control - Park Distance Rear | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Disc Brakes Front Ventilated | Disc Brakes Rear Solid |
Door Pockets - 1st row (Front) | Door Pockets - 2nd row (rear) |
Driver Attention Detection | Driving Mode - Selectable |
EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Engine Immobiliser |
Fog Lamp/s - Rear | Fog Lamps - Front |
Glovebox - Cooled | Headlamp: High Beam Auto Dipping |
Headlamps - Halogen | Headlamps - See me home |
Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
Headrests - Adjustable 2nd Row x3 | Hill Holder |
Illuminated (puddle lamps) Door Mirrors | Illuminated Vanity Mirror for Front Passenger |
Keyless Start - Key/FOB Proximity related | Laminated Windscreen |
Lane Keeping - Active Assist | Leather Gear Knob |
Leather Steering Wheel | Lighting - Exterior Side |
Map/Reading Lamps - for 1st Row | Metallic Finish Interior Inserts |
Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
Park Brake - Electric | Radio - Digital (DAB+) |
Rain Sensor (Auto wipers) | Rear View Mirror - Manual Anti-Glare |
Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Rear Wiper/Washer |
Roof Rails | Seat - Driver with Electric Lumbar |
Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats |
Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seats - 2nd Row Split Fold |
Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
Smart Device Integration - Apple CarPlay | Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel |
Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button |
Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - Centre Console 2nd Row |
Storage Compartment - In Cargo Area | Sunglass Holder |
Sunvisor - Illuminated Vanity Mirror for Driver | Trip Computer |
Tyre Pressure Monitoring - with logging/display | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
Peter Page Hyundai
17 Elizabeth Way Elizabeth SA 5112
(08) 8256 2600
Dealer Licence No. 108
Dealer Summary
2019 HYUNDAI TUCSON ELITE, FINISHED IN GREY, 4 CYLINDERS, 2.0 L, TURBO DIESEL, AWD, AUTO TRANSMISSION, 94194, 5 SEATS, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, CRUISE CONTROL, LANE STEERING ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, LEATHER, WE ARE A FAMILY OWNED AND OPERATED, MULTI-AWARD-WINNING HOLDEN DEALERSHIP AND NOW A NEW AND EXCITING HYUNDAI FRANCHISE. 20 MINUTES NORTH OF THE CITY. WE ALSO HAVE AN EXPERIENCED LENDING MANAGER ON SITE OFFERING FLEXIBLE LENDING PACKAGES TO SUIT EVERY BUDGET. OUR TRADING HOURS ARE; MON-WED 8.30 - 6.00PM, THURSDAY 8.30 - 6.00PM, FRIDAY 8.30 - 5.30PM, SATURDAY 8.30 - 4.00PM,
2019 HYUNDAI TUCSON ELITE, FINISHED IN GREY, 4 CYLINDERS, 2.0 L, TURBO DIESEL, AWD, AUTO TRANSMISSION, 94194, 5 SEATS, ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY, CRUISE CONTROL, LANE STEERING ASSIST, BLIND SPOT MONITORING, LEATHER, WE ARE A FAMILY OWNED AND OPERATED, MULTI-AWARD-WINNING HOLDEN DEALERSHIP AND NOW A NEW AND EXCITING HYUNDAI FRANCHISE. 20 MINUTES NORTH OF THE CITY. WE ALSO HAVE AN EXPERIENCED LENDING MANAGER ON SITE OFFERING FLEXIBLE LENDING PACKAGES TO SUIT EVERY BUDGET. OUR TRADING HOURS ARE; MON-WED 8.30 - 6.00PM, THURSDAY 8.30 - 6.00PM, FRIDAY 8.30 - 5.30PM, SATURDAY 8.30 - 4.00PM,